| Lífeyrissjóðslán |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lántökugjald | 0,75% | |||||||||
| Skuldabréf útbúið | 1.400 kr. | |||||||||
| Stimpilgjald (til ríkissjóðs, nema af fyrstu íbúð) | 1,5% | |||||||||
| Þinglýsingargjald (til sýslumanns) | 2.000 kr | |||||||||
| Uppgreiðsla lána hjá öðrum lánastofnunum (hver stofnun) | 5.000 kr. | |||||||||
| Uppgreiðsluþóknun Arion banka | 5.000 kr | |||||||||
| Tilkynningar og greiðslugjald, greiðsluseðill sendur - lán ekki í skuldfærslu | 595 kr. | |||||||||
| Tilkynningar og greiðslugjald, greiðsluseðill sendur - lán í skuldfærslu | 220 kr | |||||||||
| Tilkynningar og greiðslugjald, greiðsluseðill ekki sendur - lán ekki í skuldfærslu | 495 kr | |||||||||
| Tilkynningar og greiðslugjald, greiðsluseðill ekki sendur - lán í skuldfærslu | 120 kr. | |||||||||
| Innheimtuþóknun / ítrekunargjald á fyrstu ítrekun | 900 kr. | |||||||||
| Vanskilagjald á hverja ítrekun | 3.000kr | |||||||||
Til baka