| Fjárfestingarleið | sl. 12 mán. 1 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | sl. 5 ár 2 | sl. 10 ár 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frjálsi 1 | 11,6% | 9,5% | 8,1% | 15,4% | -4,9% | 2,0% | 17,7% | 15,6% | 6,9% | 9,5% |
| Frjálsi 2 | 12,4% | 12,5% | 9,4% | 9,4% | 12,3% | 4,9% | 11,1% | 8,1% | 10,4% | 10,6% |
| Frjálsi 3 | 11,7% | 14,7% | 8,8% | 10,5% | 23,6% | 11,7% | 7,9% | 8,9% | 13,7% | - |
| Frjálsi Áhætta | 14,0% | 13,4% | 10,3% | 16,0% | -7,4% | - | - | - | - | - |
| Tryggingadeild 3 | - | - | 7,8% | 9,3% | -7,6% | 3,4% | 19,2% | 16,2% | - | - |
1. Nafnávöxtun síðustu 12 mánaða m.v. 30. apríl 2012
2. Nafnvöxtun á ársgrundvelli m.v. 30. apríl 2012
3. Skuldabréf eru gerð upp á kaupkröfu
| Fjárfestingarleið | sl. 12 mán. 1 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | sl. 5 ár 2 | sl. 10 ár 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frjálsi 1 | 4,9% | 4,0% | 5,4% | 6,2% | -18,2% | -3,6% | 10,0% | 11,0% | -1,0% | 3,3% |
| Frjálsi 2 | 5,6% | 6,9% | 6,6% | 0,7% | -3,5% | -0,9% | 3,9% | 3,8% | 2,2% | 4,4% |
| Frjálsi 3 | 4,9% | 9,0% | 6,1% | 1,7% | 6,3% | 5,5% | 0,9% | 4,6% | 5,3% | - |
| Frjálsi Áhætta | 7,1% | 7,7% | 7,5% | 6,8% | -20,4% | - | - | - | - | - |
| Tryggingadeild 3 | - | - | 5,0% | 0,6% | -20,6% | -2,3% | 11,4% | 11,5% | - | - |
1. Raunávöxtun síðustu 12 mánaða m.v. 30. apríl 2012
2. Raunvöxtun á ársgrundvelli m.v. 30. apríl 2012
3. Skuldabréf eru gerð upp á kaupkröfu