| Flutningur og umsýsluþóknun | |
|---|---|
| Flutningur á inneign milli fjárfestingarleiða | 0,00% |
| Flutningur á inneign til annars séreignar- eða lífeyrissjóðs | 1,00% |
| Lágmarksgjald | 5.000 kr. |
| Flutningur á inneign til annars séreignar- eða lífeyrissjóðs í rekstri Arion banka | 0,25% |
| Lágmarksgjald | 5.000 kr. |
| Árleg umsýsluþóknun til rekstraraðila sjóðsins | 170 millj.*
0,16%** |
* breytist m.v. launavísitölu
** af hreinni eign sjóðsins
Til baka